(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,华润三九(000999)获外资卖出25.4万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华润三九5154.93万股,占流通股5.27%,累计持股成本16.29元,持股盈利224.87%。
华润三九最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净卖出6.18万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价52.83元;最近20个交易日下跌3.24%,陆股通累计净卖出75.74万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价52.01元;最近60个交易日下跌15.86%,陆股通累计净买入483.57万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价57.83元。
华润三九近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 5154.93万 | 5.27 | -1349.4万 | -25.4万 | 16.29 |
2023-8-15 | 5180.34万 | 5.29 | -4988.23万 | -93.37万 | 16.47 |
2023-8-14 | 5273.71万 | 5.39 | 1458.74万 | 27.93万 | 17.12 |
2023-8-11 | 5245.78万 | 5.36 | 2602.45万 | 49.13万 | 16.93 |
2023-8-10 | 5196.65万 | 5.31 | 1862.64万 | 35.53万 | 16.59 |
2023-8-9 | 5161.11万 | 5.28 | -4252.8万 | -81.25万 | 16.35 |
2023-8-8 | 5242.36万 | 5.36 | -8646.73万 | -164.55万 | 16.91 |
2023-8-7 | 5406.91万 | 5.53 | -8524.43万 | -167.36万 | 17.99 |
2023-8-4 | 5574.27万 | 5.70 | -3638.45万 | -72.14万 | 18.98 |
2023-8-3 | 5646.41万 | 5.77 | 1589.47万 | 32.05万 | 19.38 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。