(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,新产业(300832)获外资买入23.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有新产业1975.83万股,占流通股2.83%,累计持股成本47.54元,持股盈利16.57%。
新产业最近5个交易日下跌2.21%,陆股通累计净买入64.64万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价55.65元;最近20个交易日下跌9.06%,陆股通累计净买入251.68万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价58.85元;最近60个交易日上涨7.30%,陆股通累计净买入215.53万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价59.33元。
新产业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 1975.83万 | 2.83 | 1288.33万 | 23.3万 | 47.54 |
2023-8-8 | 1952.53万 | 2.80 | -86.54万 | -1.57万 | 47.45 |
2023-8-7 | 1954.1万 | 2.80 | 1824.19万 | 33.3万 | 47.46 |
2023-8-4 | 1920.8万 | 2.75 | -650.65万 | -11.65万 | 47.33 |
2023-8-3 | 1932.45万 | 2.77 | 1214.07万 | 21.26万 | 47.38 |
2023-8-2 | 1911.19万 | 2.74 | -3160.59万 | -56.21万 | 47.27 |
2023-8-1 | 1967.4万 | 2.82 | 4325.9万 | 77.54万 | 47.53 |
2023-7-31 | 1889.86万 | 2.71 | 1514.17万 | 26.5万 | 47.19 |
2023-7-28 | 1863.36万 | 2.67 | 1421.98万 | 23.75万 | 47.05 |
2023-7-27 | 1839.61万 | 2.63 | 204.63万 | 3.39万 | 46.88 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。