(资料图片仅供参考)
指股网数据显示,摩比发展(00947)、东风集团股份(00489)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、朗生医药(00503)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、网龙(00777)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、现代牙科(03600)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、歌礼制药-B(01672)、易大宗(01733)、长实集团(01113)、泡泡玛特(09992)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、JS环球生活(01691)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量114.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 114.00 万 | 4.02 亿 | 1949.34 万 | 0.203% |
友邦保险(01299) | 161.68 万 | 1.32 亿 | 3342.80 万 | 0.288% |
长实集团(01113) | 105.15 万 | 4677.32 万 | 1695.25 万 | 0.472% |
JS环球生活(01691) | 380.00 万 | 3056.58 万 | 1356.70 万 | 0.388% |
泡泡玛特(09992) | 55.00 万 | 974.07 万 | 615.04 万 | 0.450% |
东风集团股份(00489) | 160.00 万 | 640.38 万 | 7721.00 万 | 2.760% |
蒙牛乳业(02319) | 20.20 万 | 625.28 万 | 275.20 万 | 0.070% |
东亚银行(00023) | 30.28 万 | 310.35 万 | 679.54 万 | 0.254% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 300.36 万 | 156.10 万 | 0.289% |
京信通信(02342) | 101.40 万 | 147.51 万 | 635.00 万 | 0.230% |
汇量科技(01860) | 37.30 万 | 136.36 万 | 37.30 万 | 0.023% |
中远海运国际(00517) | 49.00 万 | 122.41 万 | 572.00 万 | 0.387% |
同道猎聘(06100) | 11.00 万 | 103.89 万 | 139.82 万 | 0.266% |
圣诺医药-B(02257) | 1.54 万 | 74.32 万 | 169.02 万 | 1.909% |
金科服务(09666) | 5.18 万 | 59.69 万 | 55.68 万 | 0.085% |
易大宗(01733) | 43.40 万 | 44.51 万 | 197.00 万 | 0.073% |
歌礼制药-B(01672) | 16.50 万 | 30.27 万 | 16.50 万 | 0.015% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 28.80 万 | 316.80 万 | 0.331% |
朗生医药(00503) | 13.00 万 | 20.11 万 | 1422.20 万 | 3.330% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.42 万 | 5810.40 万 | 0.663% |
彩客新能源(01986) | 5.75 万 | 7.38 万 | 41.40 万 | 0.041% |
旭日企业(00393) | 10.00 万 | 7.36 万 | 39.20 万 | 0.026% |
创胜集团-B(06628) | 1.35 万 | 7.13 万 | 26.15 万 | 0.061% |
天福(06868) | 6000.00 | 2.78 万 | 3.80 万 | 0.003% |
百宏实业(02299) | 2000.00 | 7700.00 | 13.60 万 | 0.006% |
清科创业(01945) | 2800.00 | 5288.00 | 6.28 万 | 0.021% |
摩比发展(00947) | 1.20 万 | 2400.00 | 113.60 万 | 0.140% |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。