您当前的位置 :城市 >
世界实时:智通港股回购统计|6月16日
2023-06-16 11:53:26   来源:指股网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博


(资料图片仅供参考)

指股网数据显示,摩比发展(00947)、东风集团股份(00489)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、百宏实业(02299)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、朗生医药(00503)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、网龙(00777)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、现代牙科(03600)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、歌礼制药-B(01672)、易大宗(01733)、长实集团(01113)、泡泡玛特(09992)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、JS环球生活(01691)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量114.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)114.00 万4.02 亿1949.34 万0.203%
友邦保险(01299)161.68 万1.32 亿3342.80 万0.288%
长实集团(01113)105.15 万4677.32 万1695.25 万0.472%
JS环球生活(01691)380.00 万3056.58 万1356.70 万0.388%
泡泡玛特(09992)55.00 万974.07 万615.04 万0.450%
东风集团股份(00489)160.00 万640.38 万7721.00 万2.760%
蒙牛乳业(02319)20.20 万625.28 万275.20 万0.070%
东亚银行(00023)30.28 万310.35 万679.54 万0.254%
网龙(00777)20.00 万300.36 万156.10 万0.289%
京信通信(02342)101.40 万147.51 万635.00 万0.230%
汇量科技(01860)37.30 万136.36 万37.30 万0.023%
中远海运国际(00517)49.00 万122.41 万572.00 万0.387%
同道猎聘(06100)11.00 万103.89 万139.82 万0.266%
圣诺医药-B(02257)1.54 万74.32 万169.02 万1.909%
金科服务(09666)5.18 万59.69 万55.68 万0.085%
易大宗(01733)43.40 万44.51 万197.00 万0.073%
歌礼制药-B(01672)16.50 万30.27 万16.50 万0.015%
现代牙科(03600)10.00 万28.80 万316.80 万0.331%
朗生医药(00503)13.00 万20.11 万1422.20 万3.330%
新时代能源(00166)100.00 万12.42 万5810.40 万0.663%
彩客新能源(01986)5.75 万7.38 万41.40 万0.041%
旭日企业(00393)10.00 万7.36 万39.20 万0.026%
创胜集团-B(06628)1.35 万7.13 万26.15 万0.061%
天福(06868)6000.002.78 万3.80 万0.003%
百宏实业(02299)2000.007700.0013.60 万0.006%
清科创业(01945)2800.005288.006.28 万0.021%
摩比发展(00947)1.20 万2400.00113.60 万0.140%

关键词:


[责任编辑:ruirui]





关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
 

中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。