(相关资料图)
金融界6月15日消息 据国家统计局,1—5月份,全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资34809亿元,下降6.4%。
1—5月份,商品房销售面积46440万平方米,同比下降0.9%,其中住宅销售面积增长2.3%。商品房销售额49787亿元,增长8.4%,其中住宅销售额增长11.9%。
1—5月份,房地产开发企业到位资金55958亿元,同比下降6.6%。
一、房地产开发投资完成情况
1—5月份,全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资34809亿元,下降6.4%。
1—5月份,房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米,同比下降6.2%。其中,住宅施工面积548475万平方米,下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米,下降22.6%。其中,住宅新开工面积29010万平方米,下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米,增长19.6%。其中,住宅竣工面积20194万平方米,增长19.0%。
二、商品房销售和待售情况
1—5月份,商品房销售面积46440万平方米,同比下降0.9%,其中住宅销售面积增长2.3%。商品房销售额49787亿元,增长8.4%,其中住宅销售额增长11.9%。
5月末,商品房待售面积64120万平方米,同比增长15.7%。其中,住宅待售面积增长15.9%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—5月份,房地产开发企业到位资金55958亿元,同比下降6.6%。其中,国内贷款7175亿元,下降10.5%;利用外资13亿元,下降73.5%;自筹资金16267亿元,下降21.6%;定金及预收款19878亿元,增长4.4%;个人按揭贷款10354亿元,增长6.5%。
四、房地产开发景气指数
5月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.56。
表12023年1-5月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 45701 | -7.2 |
其中:住宅 | 34809 | -6.4 |
办公楼 | 1825 | -6.0 |
商业营业用房 | 3261 | -18.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 779506 | -6.2 |
其中:住宅 | 548475 | -6.5 |
办公楼 | 31306 | -4.5 |
商业营业用房 | 68321 | -8.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 39723 | -22.6 |
其中:住宅 | 29010 | -22.7 |
办公楼 | 1094 | -16.0 |
商业营业用房 | 2631 | -25.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 27826 | 19.6 |
其中:住宅 | 20194 | 19.0 |
办公楼 | 883 | 31.4 |
商业营业用房 | 2080 | 3.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 46440 | -0.9 |
其中:住宅 | 40663 | 2.3 |
办公楼 | 911 | -17.0 |
商业营业用房 | 2178 | -21.8 |
商品房销售额(亿元) | 49787 | 8.4 |
其中:住宅 | 45132 | 11.9 |
办公楼 | 1224 | -17.4 |
商业营业用房 | 2293 | -18.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 64120 | 15.7 |
其中:住宅 | 31048 | 15.9 |
办公楼 | 4768 | 22.6 |
商业营业用房 | 14029 | 12.9 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 55958 | -6.6 |
其中:国内贷款 | 7175 | -10.5 |
利用外资 | 13 | -73.5 |
自筹资金 | 16267 | -21.6 |
定金及预收款 | 19878 | 4.4 |
个人按揭贷款 | 10354 | 6.5 |
表22023年1-5月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 45701 | 34809 | -7.2 | -6.4 |
东部地区 | 27327 | 20247 | -2.2 | -1.4 |
中部地区 | 9173 | 7488 | -8.4 | -7.3 |
西部地区 | 8221 | 6298 | -18.2 | -17.4 |
东北地区 | 980 | 776 | -19.3 | -18.5 |
表32023年1-5月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
全国总计 | 46440 | -0.9 | 49787 | 8.4 |
东部地区 | 20472 | 5.2 | 30326 | 14.9 |
中部地区 | 12317 | -8.0 | 9236 | -4.2 |
西部地区 | 12135 | -5.2 | 9086 | 1.3 |
东北地区 | 1515 | 26.6 | 1138 | 22.9 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。