(资料图)
嘉实中证新能源ETF(159875)6月7日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.6340。
该基金最近一周跌2.62%,近一个月跌4.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8250.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月9日,基金经理为田光远,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7.76亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 21.38 | 8681.35 | 11.18 |
隆基绿能 | 601012 | 172.51 | 6971.10 | 8.98 |
TCL中环 | 002129 | 73.27 | 3550.70 | 4.57 |
阳光电源 | 300274 | 29.46 | 3089.52 | 3.98 |
通威股份 | 600438 | 76.77 | 2987.12 | 3.85 |
亿纬锂能 | 300014 | 34.83 | 2427.65 | 3.13 |
天齐锂业 | 002466 | 29.31 | 2213.23 | 2.85 |
赣锋锂业 | 002460 | 32.24 | 2142.67 | 2.76 |
华友钴业 | 603799 | 36.26 | 1994.08 | 2.57 |
恩捷股份 | 002812 | 15.15 | 1724.37 | 2.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。